No. | Jenis | Nama | Aksi |
---|---|---|---|
1. | Undang-Undang | Undang-undang No 18 tahun 2009 - tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
2. | Produk Hukum | Perbup No.49 Tahun 2021 Penjabaran Tugas Dinas Peternakan | |
3. | Produk Hukum | Perbup No.18 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan | |
4. | Pengumuman | Pengumuman Lelang 2024 | |
5. | Produk Hukum | DPA 2025 | |
6. | Produk Hukum | LKjIP DINAS PEPTERNAKAN 2024 | |
7. | Produk Hukum | RENJA 2025 DINAS PETERNAKAN | |
8. | Produk Hukum | KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2025 | |
9. | Produk Hukum | RENSTRA DINAS PETERNAKAN 2021-2026 | |
10. | Produk Hukum | RENSTRA PERUBAHAN DINAS PETERNAKAN 2021-2026 | |
11. | Produk Hukum | RENJA 2024 DINAS PETERNAKAN | |
12. | Produk Hukum | PERUBAHAN RENJA 2024 DINAS PETERNAKAN | |
13. | Produk Hukum | PK INDUK 2024 DINAS PETERNAKAN | |
14. | Produk Hukum | Permenpanrb Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier PNS | |
15. | Pengumuman | PERCEPATAN VAKSINASI PMK PERIODE II TAHUN 2025 |
Nilai SKM
Dinas Peternakan
99.84 : Sangat Baik
(A)
Responden : 1037 |
|||||
Jenis Kelamin | : | L | : | 819 | Orang |
: | P | : | 218 | Orang | |
Pendidikan | : | SD/Sederajat | : | 173 | Orang |
: | SMP/Sederajat | : | 2 | Orang | |
: | SMA/Sederajat | : | 162 | Orang | |
: | D-II (Diploma 2) | : | 19 | Orang | |
: | D-III (Diploma 3) | : | 79 | Orang | |
: | S1/D-IV (Sarjana) | : | 399 | Orang | |
: | S2 (Magister) | : | 203 | Orang | |
: | S3 (Doktor) | : | 0 | Orang | |
Periode Survey | : | 01 Januari 2025 - 29 September 2025 |